Каталоги
Руководства по эксплуатации
Реле времени общепромышленные
Реле | Назначение | Скачать |
---|---|---|
РВЦ-03-2 | Таймер трехканальный с суточным (недельным) циклом | ![]() |
ВЛ-81М | Трехцепное реле времени | ![]() |
ВЛ-159М-4 | Реле времени многофункциональное. 8 функций, в том числе счет импульсов | ![]() |
ВЛ-161 | Реле времени многофункциональное. 10 функций | ![]() |
ВЛ-162 | Задержка на включение, задержка выключения при отключении питания | ![]() |
ВЛ-163 | Реле времени (звезда/треугольник) | ![]() |
ВЛ-164 | Реле времени циклическое | ![]() |
ВЛ-173 | Выдержка на включение с дополнительным контактом мгневенного действия | ![]() |
ВЛ-174 | Включение при снятии управляющего сигнала и отключение с задержкой | ![]() |
ВЛ-175 | Однокомандные с задержкой отключения после снятия управляющего сигнала | ![]() |
ВЛ-176 | Однокомандные с выдержкой на включение | ![]() |
ВЛ-177 | Однокомандные с выдержкой на отключение | ![]() |
ВЛ-178 | Циклические. Независимая регулировка времени импульса и паузы | ![]() |
ВЛ-179 | Задержка включения при отключении напряжения питания | ![]() |
ВЛ-50 | Для жестких условий эксплуатации (ж.д. транспорт). Включение/отключение нагрузки через установленное время | ![]() |
Реле времени для энергетики
Реле | Назначение | Скачать |
---|---|---|
ВЛ-100А | Трехцепное с мгновенным, проскальзывающим и конечным контактами, с выдержками после подачи Uпит | ![]() |
ВЛ-101А | Трехцепное с мгновенным, проскальзывающим и конечным контактами, с выдержками после снятия Uпит | ![]() |
ВЛ-103A | Выдержка времени на возврат после отключения напряжения питания либо его снижения ниже определенной величины | ![]() |
ВЛ-104 ВЛ-104А |
Трехцепное токовое реле времени с блоком питания от токовой цепи с двумя проскальзывающими и конечными контактами. Включается непосредственно во вторичную цепь измерительных трансформаторов тока | ![]() |
ВЛ-108 | Реле однократного повторного включения | ![]() |
Реле напряжения
Реле | Назначение | Скачать |
---|---|---|
НЛ-6А-1 | Реле максимального напряжения без оперативного питания | ![]() |
НЛ-6А-2 | Реле максимального напряжения без оперативного питания с выдержкой времени | ![]() |
НЛ-7А-1 | Реле минимального напряжения без оперативного питания с гоминальным напряжением 100 В | ![]() |
НЛ-7А-2 | Реле минимального напряжения без оперативного питания с гоминальным напряжением 220 В | ![]() |
НЛ-8А-1 | Реле минимального и максимального напряжения без оперативного питания | ![]() |
НЛ-11 | Реле минимального напряжения трёхфазного тока | ![]() |
НЛ-18-1 | Реле максимального напряжения с цифровой индикацией | ![]() |
НЛ-18-2 | Реле минимального напряжения с цифровой индикацией | ![]() |
НЛ-19 | Реле напряжения с цифровой индикацией | ![]() |
Реле контроля фаз
Реле | Назначение | Скачать |
---|---|---|
ЕЛ-11 | Реле контроля трехфазного напряжения | ![]() |
ЕЛ-12 | Реле контроля трехфазного напряжения | ![]() |
ЕЛ-13 | Реле контроля трехфазного напряжения | ![]() |
ЕЛ-М11-А | Реле контроля трехфазного напряжения | ![]() |
ЕЛ-М12-А | Реле контроля трехфазного напряжения | ![]() |
ЕЛ-М13-А | Реле контроля трехфазного напряжения | ![]() |
ЕЛ-21 | Реле контроля наличия и последовательности фаз | ![]() |
ЕЛ-21Н | Реле контроля наличия и последовательности фаз с контролем обрыва нейтрали | ![]() |
ЕЛ-22Н | Реле контроля величины напряжения в трехфазных цепях | ![]() |
ЕЛ-23 | Реле комплексной защиты трехфазной сети | ![]() |
ЕЛ-23Н | Реле комплексной защиты трехфазной сети (включая нейтраль) | ![]() |
ЕЛ-26 | Реле контроля трехфазного напряжения | ![]() |
ЕЛ-26Н | Реле контроля трехфазного напряжения (включая нейтраль) | ![]() |
Реле тока
Реле | Назначение | Скачать |
---|---|---|
АЛ-1 | Реле тока | ![]() |
АЛ-3-В | Реле максимального тока | ![]() |
АЛ-4 | Реле тока земляной защиты | ![]() |
АЛ-4-1 | Реле тока земляной защиты | ![]() |
АЛ-4-2 | Реле тока земляной защиты с выдержкой времени | ![]() |
АЛ-5 | Реле максимального тока | ![]() |
Реле промежуточные
Реле | Назначение | Скачать |
---|---|---|
ПЭ40 | Реле промежуточное электромагнитное | ![]() |
ПЭ41 | Реле промежуточное электромагнитное | ![]() |
ПЭ42 | Реле промежуточное электромагнитное | ![]() |
ПЭ43 | Реле промежуточное электромагнитное | ![]() |
ПЭ44 | Реле промежуточное электромагнитное | ![]() |
ПЭ45 | Реле промежуточное электромагнитное с двустабильным реле | ![]() |
ПЭ45Н | Реле промежуточное электромагнитное с нейтральным реле | ![]() |
ПЭ45А | Реле промежуточное с 4 переключающими контактами | ![]() |
ПЭ45А-1 | Реле промежуточное с 2 переключающими контактами | ![]() |
ПЭ46 | Реле промежуточное электромагнитное двухпозиционное | ![]() |
ПЭ46-1 | Реле промежуточное электромагнитное двухпозиционное | ![]() |
ПЭ46А | Реле промежуточное модульное двухпозиционное | ![]() |
РЭП-20 | Реле промежуточное электромагнитное двухпозиционное | ![]() |
Устройства и терминалы РЗА
Устройство | Назначение | Скачать |
---|---|---|
РЗЛ-01.01 | Устройство релейной защиты микропроцессорное для сетей 6-35 кВ | ![]() |
РЗЛ-01.02 | Устройство релейной защиты микропроцессорное 6-35 кВ | ![]() |
РЗЛ-01.03 | Устройство релейной защиты микропроцессорное 6-35 кВ | ![]() |
РЗЛ-04.501 | Устройство релейной защиты микропроцессорное для кабельных и карьерных линий с направленной ЗНЗ | ![]() |
РЗЛ-04.601M | Устройство релейной защиты микропроцессорное для кабельных и карьерных линий с встроенной схемой шунтирования и дешунтирования | ![]() |
РЗЛ-05.А | Устройство релейной защиты и автоматики с расширенной аппаратно-логической конфигурацией и свободно программируемой логикой | ![]() |
РЗЛ-05.В | Устройство релейной защиты и автоматики микропроцессорное со свободно программируемой логикой | ![]() |
РЗЛ-05.Ф | Устройство релейной защиты и автоматики микропроцессорное со свободно программируемой логикой | ![]() |
РЗЛ-05.ТН | Устройство релейной защиты и автоматики для защиты и управления трансформатора напряжения | ![]() |
РЗЛ-05.ДЗ | Дистанционная защита присоединений 6-35 кВ | ![]() |
РЗЛ-05.Т | Дифференциальная защита трансформаторов | ![]() |
RZL-05.S | Устройство защиты и контроля для подстанций и присоединений 6–35 кВ | ![]() |
РЗЛ-05.М | Устройства защиты и контроля для подстанций и присоединений 6-35 кВ с облегченной аппаратно-логической конфигурацией | ![]() |
РЗЛ-05.РПН | Устройство релейной защиты и автоматики для регулирования под нагрузкой трансформаторов | ![]() |
РЗЛ-05.ЦС | Устройство центральной сигнализации | ![]() |
РЗЛ-05.АД | Устройство релейной защиты и автоматики микропроцессорное со свободно программируемой логикой асинхронных электродвигателей напряжением 3-10 кВ | ![]() |
РЗЛ-05.ДД | Устройство релейной защиты и автоматики микропроцессорное со свободно программируемой логикой асинхронных электродвигателей напряжением 3-10 кВ | ![]() |
СЕЗАМ-Т | Терминал релейной защиты и автоматики для двухобмоточного и трехобмоточного трансформатора | ![]() |
БШД-01 | Блок шунтирования/дешунтирования | ![]() |
БШД-01-200 | Блок шунтирования/дешунтирования | ![]() |
БРП-01 | Блок разделительный помехоподавляющий | ![]() |
УАВР-01 | Устройство автоматического ввода резерва | ![]() |
УАВР-02 | Устройство автоматического ввода резерва | ![]() |
УКН-01 | Устройство контроля исправности цепей напряжения обмоток измерительных трансформаторов напряжения | ![]() |
УКН-01М | Устройство контроля исправности цепей напряжения обмоток измерительных трансформаторов напряжения | ![]() |
УКН-01М2 | Устройство контроля исправности цепей напряжения обмоток измерительных трансформаторов напряжения | ![]() |
УРЧ-3М-С | Микропроцессорное унифицированное реле контроля частоты - РЭ | ![]() |
УРЧ-3М-С | Методические указания по техническому обслуживанию УРЧ-3М-С | ![]() |
УСДМ-01 | Устройство сбора дискретных данных | ![]() |
Защита двигателей
Реле | Назначение | Скачать |
---|---|---|
РДЦ-01-053 | Микропроцессорное реле для защиты электродвигателей 0,4 кВ в сетях с изолированной нейтралью | ![]() |
РДЦ-01-203 | Микропроцессорное реле для защиты электродвигателей 0,4 кВ в сетях с изолированной нейтралью | ![]() |
РДЦ-01-055 | Микропроцессорное реле для защиты электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |
РДЦ-01-205 | Микропроцессорное реле для защиты электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |
РДЦ-01-057-1 | Микропроцессорное реле для защиты электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |
РДЦ-01-057-2 | Микропроцессорное реле для защиты электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |
РДЦ-01-057-3 | Микропроцессорное реле для защиты электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |
РДЦ-01-057-4 | Микропроцессорное реле защиты для электродвигателей 6/10 кВ | ![]() |
РДЦ-01-057-5 | Микропроцессорное реле защиты для электродвигателей 6/10 кВ | ![]() |
РДЦ-02 | Микропроцессорное реле защиты для электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |
РДЦ-03 | Микропроцессорное реле защиты для электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |
РДЦ-04 | Микропроцессорное реле защиты для электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |
РДЦ-05 | Микропроцессорное реле защиты для электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |
РДЦ-06 | Микропроцессорное реле защиты для электродвигателей 0,4 кВ | ![]() |